0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Кысыле-Сыре
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | З1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | З1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -28° | Ю1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | Ю1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | СВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | З2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -30° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | Ю3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | Ю3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | Ю3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | Ю3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | ВСВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | ВЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -25° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | СЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -35° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | С2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | С2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | С2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -33° | С2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ВЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ВЮВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ВЮВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | ЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -25° | ЮЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | З3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кысыле-Сыре за 20 февраля.