0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 25 января в Кысыле-Сыре
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | Ю2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | Ю2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | Ю1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -36° | З1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -47° | ВСВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -47° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -46° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -43° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | В2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | ВСВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | ВСВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -45° | В2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -46° | ЮЮЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | ЮЮЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | Ю1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -46° | ЮЮВ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -44° | ЮЮВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -43° | ЮВ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -45° | ВЮВ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -45° | ВЮВ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -45° | В2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | ВЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ВЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ВЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | В3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | ВЮВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ВЮВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ВЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ВЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ВЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -28° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | СЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | З1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | СЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | СВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ССЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗСЗ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | З2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | З2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | З2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | З2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | З2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ВЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -20° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -21° | ВЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ЮЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | ЮЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -32° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -23° | ЗЮЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -28° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -29° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср25 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ССВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ССВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ССВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт25 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | З1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | З1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | З1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кысыле-Сыре за 25 января.